Sie können keine neue Bestellung aus Ihrem Land anlegen: United States
Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Neuer Artikel
2 Artikel Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Sammeln Sie mit dem Kauf dieses Artikels Sie bis zu 1 Treuepunkte. Ihr Warenkorb hat insgesamt 1 Treuepunkte die in einen Gutschein im Wert von umgerechnet werden können 0,20 €.
Xtar Ladegerät VC2 USB-für Li-Ion Akkus an USB C Port
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Ladeschächte: | 2 |
Ladbare Akkutypen: | Li-Ion |
Inkl. Akkus: | Nein |
Anschluss: | USB |
Max. Ladestrom Gesamt: | 1000mA |
Max. Ladestrom Akku: | 500mA |
Kurzinfo | Das neue XTAR VC2 Ladegerät für Li-Ion Akkus kombiniert die präzise Anzeigeleistung der bewährten VP-Serie mit der geringen Größe der MC-Reiseladegeräte. inkl. USB Adapter C Port, (ohne Netzstecker) |
Ladbare Akkugrößen | Li-Ion: 10440 / 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 17670 / 18350 / 18490 / 18500 / 18650 / 18700 / 22650 / 25500 / 26650 / 20700 / 21700 3,6V/3,7V ( ACHTUNG: 20700/21700 nur in ungeschützter Variante, bis max.71mm Länge) Nicht optimal geeignet für unsere Akku-Modelle von Smartoools, aber verwendbar, erreicht bei diesen aber nicht die optimale Ladeleistung im Test nur ca. 80%. |
Ladeschächte | 2 |
Ladeverfahren | Ladeverfahren CC/CV mit Überwachung des Akku-Ladezustandes |
Gewicht | 109g |
Höhe | 33mm |
Breite | 66mm |
Länge | 131mm |
Besonderheiten | - zwei intelligente, unabhängig voneinander funktionierende Ladeschächte - LCD-Anzeige für Echtzeit, Anzeige von Ladespannung, Akkustatus und aufgeladene Kapazität in mAh beider Akkuschächte - Soft-Start-Funktion vermeidet Akkuschäden die durch Stromstoß entstehen können - IC-Temperaturüberwachung um Überhitzung zu vermeiden - Verpolungs- und Kurzschlussschutz - Dreistufiger Lade-Algorithmus |
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 1. Laden Sie nur bitte solche Akkus, die für das Gerät vorgesehen sind. 2. Gerät ist für den Hausgebrauch, halten sie es von Wasser und Feuchtigkeit fern! Bitte trocken Lagern. 3. Demontage und Modifikation sind verboten, was zum Garantieverlust führt. 4. Vermeiden Sie einen Kurzschluss. 5. Bei sichbarer äußer Beschädigung bitte das Ladegerät nicht benutzten. Infos zur WEEE 88397312 Elektroregistrierung und Batterie-Registrierung finden sie in unseren AGB und/oder auf der Artikelverpackung und/oder in der Artikelbeschreibung |